Расписание прибытия поездов дальнего следования на Ладожский вокзал.
| № поезда | Станция назначения | Категория | Дни следования | Отправление | Время в пути | Прибытие |
| 039 | вагон из Алматы | Скор | c 26.05 до 10.09: Четн | 17:22 | 91:50 | 11:12 |
| 389 | Архангельск | Пасс | с 23.12 до 10.01: Ежедн, кроме 01.01 до 20.12 и с 13.01: Вт, Ср, Пт, Сб |
20:55 | 25:16 | 22:11 |
| 039 | Астана | Скор | Нечетн | 19:47 | 65:25 | 11:12 |
| 116 | Адлер | Скор | Ежедн | 8:06 | 49:38 | 9:44 |
| 013 | вагон из Барнаула | Фирм | Нечетн | 10:47 | 73:39 | 12:26 |
| 687 | Вологда ("Белые Ночи") | Фирм | Ежедн | 19:07 | 12:39 | 7:46 |
| 387 | Воркута | Пасс | до 27.09: Нечетн с 28.09: ОН |
21:00 | 48:28 | 21:28 |
| 071 | Екатеринбург ("Демидовский экспресс") | Фирм | Ежедн | 21:10 | 35:36 | 8:46 |
| 039 | вагон из Караганды | Скор | Нечетн | 12:25 | 72:47 | 11:12 |
| 349 | Костомукша | Пасс | Нечетн | 17:50 | 19:43 | 13:33 |
| 391 | Котлас | Пасс | до 23.09: Нечетн с 01.10: ОН |
21:15 | 24:13 | 21:28 |
| 013 | вагон из Красноярска | Фирм | до 27.08: Нечетн | 5:39 | 78:27 | 12:26 |
| 040 | вагон из Кургана | Скор | ОН | 6:55 | 52:17 | 11:12 |
| 016 | Мурманск-Москва | Скор | Ежедн | 0:50 | 7:48 | 8:38 |
| 015 | Москва-Мурманск | Скор | Ежедн | 18:55 | 27:23 | 22:31 |
| 032 | Хельсинки-Москва ("Лев Толстой") | Фирм | Ежедн, кроме 31.12 | 18:23 | 8:26 | 1:49 |
| 031 | Москва-Хельсинки ("Лев Толстой") | Фирм | Ежедн, кроме 31.12 | 22:50 | 7:12 | 6:02 |
| 011 | Мурманск | Скор | с 26.12 до 11.01: Ежедн, кроме 01.01 до 21.12 и с 16.01: Пт, Вс |
2:02 | 26:58 | 5:00 |
| 021 | Мурманск | Скор | Ежедн | 9:05 | 27:06 | 12:11 |
| 201 | Мурманск | Скор | ОН | 14:29 | 27:01 | 17:30 |
| 133 | Нижний Тагил | Скор | ОН | 15:26 | 38:52 | 6:18 |
| 013 | Новокузнецк | Фирм | Нечетн | 15:50 | 68:36 | 12:26 |
| 609 | Пестово | Пасс | Чт, Вс | 20:45 | 10:08 | 6:53 |
| 349 | вагон из Петрозаводска | Пасс | Четн | 19:18 | 18:15 | 13:33 |
| 657 | Петрозаводск | Пасс | Ежедн, кроме 31.12 | 23:00 | 8:07 | 7:07 |
| 040 | вагон из Петропавловска | Скор | ОН | 2:15 | 56:57 | 11:12 |
| 387 | вагон из Сыктывкар | Пасс | до 28.09: Четн | 8:50 | 36:38 | 21:28 |
| 073 | Тюмень | Скор | ОН | 11:32 | 42:46 | 6:18 |
| 087 | Челябинск ("Челябинский экспресс") | Фирм | Нечетн | 18:50 | 41:36 | 12:26 |
| 123 | Шарья | Скор | с 20.06 до 04.09: Четн | 16:17 | 18:55 | 11:12 |
| 657 | вагон в Янисъярви | Пасс | Ежедн, кроме 31.12 и 01.01 | 14:05 | 17:02 | 7:07 |
| 645 | Ярославль | Пасс | Вт, Чт, Вс | 0:32 | 16:32 | 16:54 |
