Расписание отправления поездов дальнего следования с Ладожского вокзала
| № поезда | Станция назначения | Категория | Дни следования | Отправление | Время в пути | Прибытие |
| 040 | вагон в Алматы | Скор | Четн | 16:40 | 86:04 | 8:44 |
| 390 | Архангельск | Пасс | с 22.12 до 09.01: Ежедн, кроме 31.12 с 01.09 до 19.12 и с 12.01: Пн, Вт, Чт, Пт |
10:04 | 25:32 | 11:36 |
| 040 | Астана | Скор | Четн | 16:40 | 64:26 | 11:06 |
| 115 | Адлер | Скор | Ежедн | 20:32 | 47:46 | 20:18 |
| 014 | вагон в Барнаул | Фирм | Четн | 16:22 | 75:21 | 19:43 |
| 688 | Вологда ("Белые Ночи") | Фирм | Ежедн | 20:40 | 12:20 | 9:00 |
| 388 | Воркута | Пасс | до 25.09: Нечетн с 26.09: ОН |
9:50 | 48:30 | 10:20 |
| 072 | Екатеринбург ("Демидовский экспресс") | Фирм | Ежедн | 17:04 | 37:36 | 6:40 |
| 040 | вагон в Караганды | Скор | Четн | 16:40 | 70:02 | 16:42 |
| 350 | Костомукша | Пасс | Нечетн | 18:22 | 17:13 | 11:35 |
| 392 | Котлас | Пасс | до 30.09: Четн с 02.10: ОН |
9:50 | 23:53 | 9:43 |
| 014 | вагон в Красноярск | Фирм | Четн | 16:22 | 76:02 | 20:24 |
| 040 | вагон в Курган | Скор | ОН | 16:40 | 47:42 | 16:12 |
| 015 | Мурманск-Москва | Скор | Ежедн | 22:51 | 8:03 | 6:54 |
| 016 | Москва-Мурманск | Скор | Ежедн | 8:56 | 27:22 | 12:18 |
| 031 | Хельсинки-Москва ("Лев Толстой") | Фирм | Ежедн, кроме 01.01 | 1:49 | 6:36 | 8:25 |
| 032 | Москва-Хельсинки ("Лев Толстой") | Фирм | Ежедн, кроме 01.01 | 6:07 | 5:53 | 12:00 |
| 012 | Мурманск | Скор | с 27.12 до 12.01: Ежедн, кроме 02.01 с 15.09 до 22.12 и с 17.01: Пн, Сб |
9:34 | 27:32 | 13:06 |
| 022 | Мурманск | Скор | Ежедн | 17:20 | 26:59 | 20:19 |
| 201 | Мурманск | Скор | ОН | 0:50 | 27:47 | 4:37 |
| 134 | Нижний Тагил | Скор | ОН | 15:24 | 40:20 | 7:44 |
| 014 | Новокузнецк | Фирм | Четн | 16:22 | 69:37 | 13:59 |
| 610 | Пестово | Пасс | Ср, Пт | 22:33 | 9:15 | 7:48 |
| 350 | вагон в Петрозаводск | Пасс | Нечетн | 18:22 | 14:08 | 8:30 |
| 658 | Петрозаводск | Пасс | Ежедн, кроме 31.12 | 22:02 | 8:48 | 6:50 |
| 040 | вагон в Петропавловск | Скор | ОН | 16:40 | 52:00 | 20:40 |
| 392 | вагон в Сыктывкар | Пасс | Четн | 9:50 | 38:09 | 23:59 |
| 074 | Тюмень | Скор | ОН | 15:24 | 44:52 | 12:16 |
| 088 | Челябинск ("Челябинский экспресс") | Фирм | Нечетн | 16:22 | 41:03 | 9:25 |
| 124 | Шарья | Скор | с 21.06 до 05.09: Нечетн | 16:40 | 18:19 | 10:59 |
| 658 | вагон в Янисъярви | Пасс | Ежедн, кроме 31.12 | 22:02 | 15:32 | 13:34 |
| 646 | Ярославль | Пасс | Вт, Чт, Вс | 22:50 | 17:50 | 16:40 |
