Расписание движения поездов Санкт-Петербург-Будогощь
| Станция | 6384 |
|---|---|
| ЕЖ | |
| Дача Долгорукова | 17:42 |
| Заневский пост 2 | |
| пл 5 км | 17:53 |
| Пл. 7 км | 17:56 |
| Мяглово | 17:59 |
| 11 км. | 18:02 |
| Колтуши | 18:06 |
| Пл. 16 км | 18:09 |
| Манушкино | 18:12 |
| Островная | 18:18 |
| Пост 26 км | 18:21 |
| Геройская | 18:24 |
| Павлово на Неве | 18:27 |
| Горы | 18:35 |
| Пл. 45 км | 18:39 |
| Мга | 18:44 |
| Пл. 3 км | 18:49 |
| Сологубовка | 18:54 |
| Турышино | 18:59 |
| Старая Малукса | 19:07 |
| Малукса | 19:10 |
| Погостье | 19:17 |
| Жарок | 19:23 |
| Пл. 52 км | 19:31 |
| Пл. 55 км | 19:35 |
| Посадниково | 19:40 |
| Путепровод | 19:43 |
| Волхов пристань | 19:48 |
| Кириши | 19:53 |
| Пл. 83 км | |
| Пчевжа | |
| оп 92 км | |
| Будогощь |
Расписание движения поездов Будогощь-Санкт-Петербург
| Станция | 6121 | 6127 | 6133 | 6135 | 6139 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Будогощь | 4:50 | 10:20 | 15:45 | 16:50 | 19:55 |
| оп 92 км | 4:58 | 10:28 | 15:53 | 16:58 | 20:03 |
| Пчевжа | 5:02 | 10:32 | 15:57 | 17:02 | 20:07 |
| Пл. 83 км | 10:38 | 16:03 | 17:08 | 20:13 | |
| Кириши | 5:24 | 10:55 | 16:22 | 17:26 | 20:30 |
| Волхов пристань | 10:59 | 16:26 | 17:30 | 20:34 | |
| Путепровод | 11:04 | 16:30 | 17:34 | 20:40 | |
| Посадниково | 5:33 | 11:07 | 16:34 | 17:38 | 20:44 |
| Пл. 55 км | 5:38 | 11:12 | 16:39 | 17:43 | 20:48 |
| Пл. 52 км | 5:42 | 11:16 | 16:43 | 17:47 | 20:52 |
| Жарок | 5:49 | 11:23 | 16:50 | 17:54 | 21:06 |
| Погостье | 5:55 | 11:30 | 16:56 | 18:00 | 21:13 |
| Малукса | 6:02 | 11:37 | 17:03 | 18:07 | 21:20 |
| Старая Малукса | 6:05 | 11:40 | 17:06 | 18:10 | 21:23 |
| Турышино | 6:13 | 11:47 | 17:14 | 18:18 | 21:31 |
| Сологубовка | 6:18 | 11:53 | 17:22 | 18:23 | 21:36 |
| Пл. 3 км | 6:23 | 11:57 | 17:28 | 18:28 | 21:41 |
| Мга | 6:29 | 12:03 | 17:34 | 18:34 | 21:47 |
| Пл. 45 км | 6:34 | 12:08 | 17:39 | 18:39 | |
| Горы | 6:38 | 12:12 | 17:43 | 18:43 | |
| Павлово на Неве | 6:45 | 12:19 | 17:50 | 18:50 | |
| Геройская | 6:50 | 12:24 | 17:55 | 18:55 | |
| Пост 26 км | 6:52 | 12:27 | 17:58 | 18:58 | |
| Островная | 6:56 | 12:30 | 18:01 | 19:01 | |
| Манушкино | 7:02 | 12:36 | 18:07 | 19:07 | |
| Пл. 16 км | 7:05 | 12:39 | 18:10 | 19:10 | |
| Колтуши | 7:08 | 12:42 | 18:13 | 19:13 | |
| 11 км. | 7:11 | 12:46 | 18:17 | 19:17 | |
| Мяглово | 7:15 | 12:49 | 18:20 | 19:20 | |
| Пл. 7 км | 7:18 | 12:52 | 18:23 | 19:23 | |
| пл 5 км | 7:21 | 12:56 | 18:27 | 19:27 | |
| Заневский пост 2 | |||||
| Дача Долгорукова | 7:32 | 13:07 | 18:38 | 19:38 |
